| 1 | 8371 | EDUARDO ANTONIO | M | 2ª (*) | 18.45 | *** |
| 2 | 159 | BAPTISTA PAULO SOCANI | M | 1ª | 18 | ADMITIDO |
| 3 | 20903 | LUSEVI NEVES | M | 1ª | 18 | ADMITIDO |
| 4 | 2412 | EDSON JOSÉ LOBITO GANGA | M | 2ª (*) | 17.9 | ADMITIDO |
| 5 | 21713 | AGOSTINHO MÁRIO ANTÓNIO PEDRO | M | 1ª | 16.87 | ADMITIDO |
| 6 | 21266 | ÁLVARO LUCOQUI | M | 2ª (*) | 16.4 | ADMITIDO |
| 7 | 25906 | HERMENEGILDO OCTAVIO PROSPERO CAIEIE | M | 1ª | 16.3 | ADMITIDO |
| 8 | 28118 | PEDRO FRANCISCO | M | 1ª | 16.2 | ADMITIDO |
| 9 | 22542 | REGINA KABEY | F | 2ª | 16.2 | ADMITIDA |
| 10 | 9277 | CRISTIANO DOMINGOS KALEMBA KIAMA | M | 2ª (*) | 16.1 | ADMITIDO |
| 11 | 10738 | PAULO FRANCISCO PEDRO | M | 1ª | 16.1 | ADMITIDO |
| 12 | 26774 | ADILSON NETO JOSÉ | M | 1ª | 15.85 | ADMITIDO |
| 13 | 355 | JOSEFA AUGUSTA SEBASTIAO TOMAS | F | 1ª | 15.8 | ADMITIDA |
| 14 | 2327 | IVANILSON DE JESUS DOMINGOS MANUEL | M | 1ª | 15.7 | ADMITIDO |
| 15 | 3007 | ADILSON MANUEL FRANCISCO DOMINGOS | M | 1ª | 15.55 | ADMITIDO |
| 16 | 1755 | BALDUINO ADRIANO BAPTISTA PINHEIRO | M | 1ª | 15.55 | ADMITIDO |
| 17 | 21595 | COSTA SABALO FERREIRA | M | 1ª | 15.55 | ADMITIDO |
| 18 | 2587 | FRANCISCO DOMINGOS PEREIRA | M | 2ª | 15.55 | ADMITIDO |
| 19 | 13779 | SOLANGE NOGUEIRA CAMUTY | F | 1ª | 15.5 | ADMITIDA |
| 20 | 28462 | TITO KAMUNDA | M | 1ª | 15.5 | ADMITIDO |
| 21 | 24846 | AFONSO FILIPE BONIFACIO | M | 1ª | 15.4 | ADMITIDO |
| 22 | 2399 | CARLA DA CONCEIÇAO GUNZA PINTO | F | 1ª | 15.4 | ADMITIDA |
| 23 | 2566 | ERMELINDA JOÃO BERNARDO VENTURA | F | 1ª | 15.35 | ADMITIDA |
| 24 | 1945 | ISABEL DULCE GOMES AFONSO | F | 2ª (*) | 15.35 | *** |
| 25 | 2845 | MARIA CARDOSO | F | 1ª | 15.35 | ADMITIDA |
| 26 | 2623 | CRISTINA MUSSANTO PATRICIA | F | 1ª | 15.25 | ADMITIDA |
| 27 | 3312 | EVA FRANCISCO DOMINGOS | F | 1ª | 15.25 | ADMITIDA |
| 28 | 3472 | FRANCISCO DA GAMA ARTUR MUETUNDA | M | 2ª (*) | 15.25 | *** |
| 29 | 19435 | MARCELINO PATRÍCIO CHAPUKUA | M | 1ª | 15.25 | ADMITIDO |
| 30 | 20566 | ABILIO JOSÉ MANUEL | M | 2ª (*) | 15.1 | ADMITIDO |
| 31 | 25121 | ASER KUFUMANA HUNDO SALUMINGO | M | 1ª | 15.1 | ADMITIDO |
| 32 | 3431 | AUDACIANO MARTINS MAHELA | M | 1ª | 15.1 | ADMITIDO |
| 33 | 28649 | SANDRA RIBEIRO CRISTOVAO | F | 1ª | 15.1 | ADMITIDA |
| 34 | 5173 | LEONIDIO JOSE MANDALE DOMINGOS | M | 2ª | 15.05 | ADMITIDO |
| 35 | 3305 | CÁSSIO CABANGA | M | 1ª | 14.95 | ADMITIDO |
| 36 | 3342 | PAULO CABRAL | M | 1ª | 14.95 | ADMITIDO |
| 37 | 9641 | ANTONIO KIALA PASCOAL NSIMBA | M | 1ª | 14.9 | ADMITIDO |
| 38 | 21283 | BENJAMIM FRANCKLIM MIGUEL | M | 1ª | 14.9 | ADMITIDO |
| 39 | 14947 | HERMENEGILDO VASCO IFUNGE | M | 1ª | 14.8 | ADMITIDO |
| 40 | 21473 | ISABEL MATOTO LUCAS TOMÁS | F | 1ª | 14.8 | ADMITIDA |
| 41 | 6645 | ADILSON JACINTO DA COSTA MIGUEL | M | 1ª | 14.7 | ADMITIDO |
| 42 | 13979 | CESALTINA MARILIA BENGUE | F | 1ª | 14.7 | ADMITIDA |
| 43 | 26561 | FRANCISCO DOMINGOS MANUEL | M | 1ª | 14.7 | ADMITIDO |
| 44 | 3072 | BRANCA DA SILVA JACA | F | 2ª (*) | 14.65 | ADMITIDA |
| 45 | 21233 | ELIZER NZAGE DE SANDA DIOGO | M | 1ª | 14.6 | ADMITIDO |
| 46 | 30012 | JOANA ANTONIO BUANGA | F | 1ª | 14.6 | ADMITIDA |
| 47 | 23966 | ILDASIO DOMINGOS JOSE | M | 1ª | 14.5 | ADMITIDO |
| 48 | 11193 | PEDRO JOAO | M | 1ª | 14.5 | ADMITIDO |
| 49 | 31281 | SEBASTÃO GUELSON GASPAR NEVES | M | 1ª | 14.5 | ADMITIDO |
| 50 | 31767 | SÓNIA MANUELA LOURENÇO GASPAR SEBASTIÃO | F | 1ª | 14.5 | ADMITIDA |
| 51 | 12849 | ANTÓNIO SILVA JOÃO | M | 1ª | 14.45 | ADMITIDO |
| 52 | 16750 | ELIZAINA NZAGE CORREIA DE CARVALHO | F | 1ª | 14.45 | ADMITIDA |
| 53 | 16759 | EUFANIA CATARINA CUBI ANDRE | F | 1ª | 14.45 | ADMITIDA |
| 54 | 29536 | ANA PAULA CHISSAPA | F | 1ª | 14.4 | ADMITIDA |
| 55 | 27778 | GUEDES LIMA RAMONT | M | 1ª | 14.4 | ADMITIDO |
| 56 | 23580 | JOAO MAUNUEL DOMINGOS | M | 1ª | 14.4 | ADMITIDO |
| 57 | 9712 | JUSSARA VEDISSIDY FUMUKUENO JOÃO | F | 1ª | 14.4 | ADMITIDA |
| 58 | 3177 | MARLENE DOMINGOS PACA | F | 2ª (*) | 14.4 | ADMITIDA |
| 59 | 13653 | ANTONIO LONGUENDA CHINGUNCHA | M | 1ª | 14.3 | ADMITIDO |
| 60 | 8155 | CARLOSDA SILVA CARDOSO | M | 1ª | 14.3 | ADMITIDO |
| 61 | 5436 | CLAUDIA GONÇÁLO | F | 1ª | 14.3 | ADMITIDA |
| 62 | 16315 | EDILSON DIASSONAMA MIGUEL SIMÃO | M | 1ª | 14.3 | ADMITIDO |
| 63 | 2358 | ESMAEL JOAQUIM MANUEL DA SILVA | M | 1ª | 14.3 | ADMITIDO |
| 64 | 4881 | OSVALDO ANTONIO VICENTE FERREIRA | M | 2ª (*) | 14.3 | *** |
| 65 | 17769 | OSVALDO LUIS PAULO AGOSTINHO | M | 1ª | 14.3 | ADMITIDO |
| 66 | 972 | WTA MENA YAME ILDA | F | 1ª | 14.3 | ADMITIDA |
| 67 | 26105 | ESPERANÇA CAMONGUA | F | 1ª | 14.2 | ADMITIDA |
| 68 | 30962 | HÉLIO AGOSTINHO | M | 1ª | 14.2 | ADMITIDO |
| 69 | 932 | IRENE NATACHA NASCIMENTO | F | 1ª | 14.2 | ADMITIDA |
| 70 | 30833 | JOAQUIM PIO DO AMARAL GOURGEL | M | 1ª | 14.2 | ADMITIDO |
| 71 | 28580 | JORGE TECA | M | 1ª | 14.2 | ADMITIDO |
| 72 | 10259 | LARISSA MARTINS HENRIQUES | F | 1ª | 14.2 | ADMITIDA |
| 73 | 2330 | LEONILDA LUISA DA SILVA MARTINS | F | 1ª | 14.2 | ADMITIDA |
| 74 | 31032 | SALVADOR BOAVENTURA DA SILVA | M | 1ª | 14.2 | ADMITIDO |
| 75 | 21389 | WILSON BAPTISTA | M | 1ª | 14.2 | ADMITIDO |
| 76 | 18042 | ADELINA ANTÓNIO PANZO | F | 1ª | 14.15 | ADMITIDA |
| 77 | 2004 | ESTELA JOÃO PEDRO | F | 1ª | 14.15 | ADMITIDA |
| 78 | 1998 | GLORIA MBUKA PEDRO | F | 1ª | 14.15 | ADMITIDA |
| 79 | 21268 | ALEGRIA PAMBO | F | 1ª | 14.1 | ADMITIDA |
| 80 | 19867 | AMBROSIO JOSE MAMBO CASIMIRO | M | 1ª | 14.1 | ADMITIDO |
| 81 | 16293 | CONSTANTINO EPALANGA | M | 1ª | 14.1 | ADMITIDO |
| 82 | 29117 | JAIRO MANUEL XAVIER CUNGA | M | 1ª | 14.1 | ADMITIDO |
| 83 | 23378 | MELQUISEDEQUE LUHAMA | M | 1ª | 14.1 | ADMITIDO |
| 84 | 1595 | SIMÃO ADRIANO MACOSSO | M | 1ª | 14.1 | ADMITIDO |
| 85 | 1694 | SUZANA BERNAEDO SIMAO | F | 1ª | 14.1 | ADMITIDA |
| 86 | 22187 | TERESA ALBERTO MARTINS | F | 1ª | 14.1 | ADMITIDA |
| 87 | 2365 | CLAUDIA DOMINGOS | F | 1ª | 14.05 | ADMITIDA |
| 88 | 9066 | DOMINGOS JORGE DA CUNHA | M | 1ª | 14 | EXCLUÍDO |
| 89 | 5143 | FILOMENA GAMBOA BARTOLOMEU | F | 1ª | 14 | EXCLUÍDA |
| 90 | 22206 | LOURDES MIGUEL MARIO | F | 1ª | 14 | EXCLUÍDA |
| 91 | 8713 | LUZIA JOSEFA BERNADO | F | 1ª | 14 | EXCLUÍDA |
| 92 | 23962 | VITORIA SIMAO LUÍS | F | 2ª (*) | 14 | *** |
| 93 | 14350 | HAESELER REGINALDO BABACUELE AMERICO | M | 2ª | 13.95 | EXCLUÍDO |
| 94 | 9236 | FRANCISCO NETO | M | 1ª | 13.9 | EXCLUÍDO |
| 95 | 8694 | TANDU KIAWETE MARQUES | M | 1ª | 13.9 | EXCLUÍDO |
| 96 | 2162 | DÁLIA PATRICIA JOAQUIM MANUEL | F | 1ª | 13.85 | EXCLUÍDA |
| 97 | 12007 | NFINDA JOÃO HENRIQUE | M | 1ª | 13.85 | EXCLUÍDO |
| 98 | 3053 | WILSON LUSITANO | M | 1ª | 13.85 | EXCLUÍDO |
| 99 | 5610 | AFONSO PASCOAL ANTÓNIO | M | 1ª | 13.8 | EXCLUÍDO |
| 100 | 433 | BERENICE ALZIRA MARTINS | M | 1ª | 13.8 | EXCLUÍDO |
| 101 | 31709 | HELDER MUTUIDI | M | 1ª | 13.8 | EXCLUÍDO |
| 102 | 28760 | ISABEL TEIXEIRA DE CARVALHO | F | 1ª | 13.8 | EXCLUÍDA |
| 103 | 31754 | JOÃO SEBASTIAO CADIENGUE MUNGOJI | M | 1ª | 13.8 | EXCLUÍDO |
| 104 | 28467 | JOSE F. A. DAMBI | M | 1ª | 13.8 | EXCLUÍDO |
| 105 | 17270 | LUZIA ESTEVES CANGUNDO | F | 1ª | 13.75 | EXCLUÍDA |
| 106 | 4826 | ADERITO PAULO DOMINGOS | M | 1ª | 13.7 | EXCLUÍDO |
| 107 | 9242 | ESMERALDA CRISTINA DA COSTAJOAO | F | 1ª | 13.7 | EXCLUÍDA |
| 108 | 22889 | JOAQUIM LUIS MPACA CHIOTA | M | 1ª | 13.7 | EXCLUÍDO |
| 109 | 13202 | MARIA ISABEL NKUMBA | F | 2ª | 13.7 | EXCLUÍDA |
| 110 | 12853 | VICTORIA JOAQUIM ROCHA | F | 1ª | 13.7 | EXCLUÍDA |
| 111 | 3743 | CLAUDIA IOANA BONDO NICOLAU | F | 1ª | 13.6 | EXCLUÍDA |
| 112 | 8771 | EUGENIO VIEGAS MAJOR ZAMUAMBA | M | 2ª (*) | 13.6 | EXCLUÍDO |
| 113 | 19131 | JOSÉ MATEUS JOÃO | M | 1ª | 13.6 | EXCLUÍDO |
| 114 | 3422 | ANTONIO TALALA JOAO | M | 2ª (*) | 13.55 | EXCLUÍDO |
| 115 | 19750 | JOSE VALDEMIRO DOMINGOS FELISBERTO | M | 1ª | 13.55 | EXCLUÍDO |
| 116 | 32171 | ALBERTO NATALICIO CANDIDO SOUSA | M | 1ª | 13.5 | EXCLUÍDO |
| 117 | 5237 | CELINA COLUNA | F | 2ª (*) | 13.5 | EXCLUÍDA |
| 118 | 9206 | JOAO MISSETE | M | 1ª | 13.5 | EXCLUÍDO |
| 119 | 18146 | KAVUNGU JOÃO ERIC | M | 1ª | 13.5 | EXCLUÍDO |
| 120 | 19781 | LAURA DELFINA FONSECA | F | 1ª | 13.5 | EXCLUÍDA |
| 121 | 10691 | VANÚRIA DIMETRIA DE ALMEIDA GONGA | F | 1ª | 13.5 | EXCLUÍDA |
| 122 | 24320 | ZENILDA DOMINGOS | F | 1ª | 13.5 | EXCLUÍDA |
| 123 | 2684 | AMINATA MIGUEL PULULU | F | 1ª | 13.45 | EXCLUÍDA |
| 124 | 31376 | EDINALDA LILLIAN TROCO SABALO | F | 1ª | 13.45 | EXCLUÍDA |
| 125 | 24113 | ALVES DURÃES SIMÃO QUISSUA | M | 1ª | 13.4 | EXCLUÍDO |
| 126 | 13570 | HELMIRA AQUECE NETO JOAO | F | 2ª (*) | 13.4 | EXCLUÍDA |
| 127 | 9537 | JOÃO C. DE OLIVEIRA | M | 1ª | 13.4 | EXCLUÍDO |
| 128 | 28463 | LAURINDA VIANA PANGUILA | F | 1ª | 13.4 | EXCLUÍDA |
| 129 | 30795 | MARIA MIGUEL | F | 1ª | 13.4 | EXCLUÍDA |
| 130 | 28283 | MUBANGO CASTRO | M | 1ª | 13.4 | EXCLUÍDO |
| 131 | 12691 | NELSON RECIADO | M | 1ª | 13.4 | EXCLUÍDO |
| 132 | 7760 | RITA F VENANCIO | F | 1ª | 13.4 | EXCLUÍDA |
| 133 | 2308 | DAVID PEDRO DIAMPANGA | M | 1ª | 13.35 | EXCLUÍDO |
| 134 | 4143 | DELFINA SAMUCONGA | F | 2ª (*) | 13.3 | EXCLUÍDA |
| 135 | 22578 | FRANCISCO MANUEL CHIPOIA | M | 1ª | 13.3 | EXCLUÍDO |
| 136 | 14497 | IRINEU GOMES MARTINS | M | 1ª | 13.3 | EXCLUÍDO |
| 137 | 6852 | MARIA DA GRAÇA BRANDÃO PERES | F | 1ª | 13.3 | EXCLUÍDA |
| 138 | 638 | MARIA SILVANA JORGE CALADO | F | 1ª | 13.3 | EXCLUÍDA |
| 139 | 320 | VERONICACLEMENTE | F | 1ª | 13.3 | EXCLUÍDA |
| 140 | 3467 | JOÃO LANDO | M | 1ª | 13.25 | EXCLUÍDO |
| 141 | 12843 | MARIO ABRANTES SAMUEL MARTINS | M | 1ª | 13.25 | EXCLUÍDO |
| 142 | 22480 | SORAYA BOMBO | F | 1ª | 13.25 | EXCLUÍDA |
| 143 | 20943 | NELSON TCHIMBULO GARCIA | M | 1ª | 13.2 | EXCLUÍDO |
| 144 | 230 | SANTOS MATEUS LUIS | M | 1ª | 13.2 | EXCLUÍDO |
| 145 | 2040 | CREMILDA KIBAKILA MANUEL | F | 1ª | 13.15 | EXCLUÍDA |
| 146 | 2944 | EDSON DE ANDRADE ZUMBULA | M | 1ª | 13.15 | EXCLUÍDO |
| 147 | 31759 | ZENY DOMINGOS MANUEL JOSE | M | 1ª | 13.15 | EXCLUÍDO |
| 148 | 28262 | ANGELINA MARIA CACONGO | F | 1ª | 13.1 | EXCLUÍDA |
| 149 | 27450 | CHANELA DE CONCOLAÇÃO GONSALVES DE SOUSA | F | 2ª (*) | 13.1 | *** |
| 150 | 28694 | DOMINGAS GASPAR | F | 1ª | 13.1 | EXCLUÍDA |
| 151 | 30885 | ELIZANDRA VANUZA NANGI TECA | F | 2ª (*) | 13.1 | *** |
| 152 | 26915 | EVELINA KIAMENGA | F | 1ª | 13.1 | EXCLUÍDA |
| 153 | 29192 | MATEUS ADELMO | M | 1ª | 13.1 | EXCLUÍDO |
| 154 | 18585 | NADIA NÁDIA CRISTINA SACHILULO MESQUITA | F | 1ª | 13.1 | EXCLUÍDA |
| 155 | 5502 | NELSON FRANCISCO CANGUIA | M | 2ª | 13.1 | EXCLUÍDO |
| 156 | 14944 | RUTH P. G. MANUEL | F | 1ª | 13.1 | EXCLUÍDA |
| 157 | 2221 | MARCIO FRANCISCO FILHO | M | 2ª (*) | 13.05 | EXCLUÍDO |
| 158 | 2206 | MARILIA EMILIA JUSTINO QUIZEMBE | F | 2ª (*) | 13.05 | EXCLUÍDA |
| 159 | 6270 | BRANCA MONTEIRO GASPAR | F | 1ª | 13 | EXCLUÍDA |
| 160 | 193 | HEITOR LAURINDO ARTUR GOMES | M | 1ª | 13 | EXCLUÍDO |
| 161 | 28478 | JOSEMAR DELCIO GASPAR SIMAO | M | 1ª | 13 | EXCLUÍDO |
| 162 | 27492 | JULIA PINTO | F | 1ª | 13 | EXCLUÍDA |
| 163 | 26109 | LOURENÇO JANOTA | M | 1ª | 13 | EXCLUÍDO |
| 164 | 20847 | MANUEL ALBERTO | M | 1ª | 13 | EXCLUÍDO |
| 165 | 6331 | PEDRO VIEIRA | M | 1ª | 13 | EXCLUÍDO |
| 166 | 31455 | ADJILAS DAS DORES DA SILVA QUEIROZ | F | 1ª | 12.95 | EXCLUÍDA |
| 167 | 5366 | FLORINDA BERNARDO CANDUMBO CHIPEPE | F | 1ª | 12.95 | EXCLUÍDA |
| 168 | 21762 | MANUELA ANTÓNIO GOMES | F | 1ª | 12.95 | EXCLUÍDA |
| 169 | 1920 | MARTINE CAUMBA | M | 2ª (*) | 12.95 | EXCLUÍDO |
| 170 | 1812 | PULULU KIALUNDA NZOLAMESSO | M | 1ª | 12.95 | EXCLUÍDO |
| 171 | 2388 | ABEL GABRIEL ELAVOCO | M | 1ª | 12.9 | EXCLUÍDO |
| 172 | 380 | ADELIA TECA | F | 2ª (*) | 12.9 | EXCLUÍDA |
| 173 | 19869 | ADELINA FAMOROSO | F | 1ª | 12.9 | EXCLUÍDA |
| 174 | 9662 | ADILSON BASTOS | M | 1ª | 12.9 | EXCLUÍDO |
| 175 | 3165 | BERTA SALAZAR | F | 2ª (*) | 12.9 | EXCLUÍDA |
| 176 | 3300 | GILDA NINA LUCIA DE AGUIAR | F | 1ª | 12.9 | EXCLUÍDA |
| 177 | 15953 | HELDER DA CONCEIÇÃO MANUEL AUGUSTO | M | 1ª | 12.9 | EXCLUÍDO |
| 178 | 3122 | HORTENCIO NZUNZI MIGUEL MALUNGO | M | 1ª | 12.9 | EXCLUÍDO |
| 179 | 8011 | ISABEL SANGABI DE OLIVEIRA | F | 1ª | 12.9 | EXCLUÍDA |
| 180 | 4751 | PASCOAL CANQUENDE SANTANA | M | 1ª | 12.9 | EXCLUÍDO |
| 181 | 4747 | PRINCESA PANDA | F | 1ª | 12.9 | EXCLUÍDA |
| 182 | 1154 | SALVADORDA SILVA FAXA | M | 1ª | 12.9 | EXCLUÍDO |
| 183 | 16874 | ISABEL MATEUS CLEMENTE | F | 1ª | 12.85 | EXCLUÍDA |
| 184 | 1457 | ANTONIO MANUEL GERMANO | M | 1ª | 12.8 | EXCLUÍDO |
| 185 | 5676 | ARAÚJO MUNGONGO CARVALHO | M | 1ª | 12.8 | EXCLUÍDO |
| 186 | 19723 | EUFROSINO LAURINDO | M | 1ª | 12.8 | EXCLUÍDO |
| 187 | 26906 | LUZIA QUITEQUE | F | 1ª | 12.8 | EXCLUÍDA |
| 188 | 23985 | PAULA SEBASTIÃO SAMPAIO | F | 1ª | 12.8 | EXCLUÍDA |
| 189 | 23010 | VALTER JOAQUIM VIDAL | M | 1ª | 12.8 | EXCLUÍDO |
| 190 | 4197 | ALMEIDA CHIPANGO QUINTAS | M | 1ª | 12.7 | EXCLUÍDO |
| 191 | 2179 | CARINA CÂMIA FERNANDES SEBASTIAO | F | 1ª | 12.7 | EXCLUÍDA |
| 192 | 14990 | CRISTOVAO PEDRO | M | 1ª | 12.7 | EXCLUÍDO |
| 193 | 24721 | ELIZABETH MARIA ZAMBA VINTE E CINCO | F | 1ª | 12.7 | EXCLUÍDA |
| 194 | 9221 | JOÃO FERREIRA | M | 1ª | 12.7 | EXCLUÍDO |
| 195 | 15715 | JOAO PIHIA RODRIGUES | M | 1ª | 12.7 | EXCLUÍDO |
| 196 | 10058 | LUCRÉCIA MANUEL MARQUES PINTO | F | 1ª | 12.7 | EXCLUÍDA |
| 197 | 28662 | MARILIA MANUEL DE ASSIS | F | 1ª | 12.7 | EXCLUÍDA |
| 198 | 28900 | OSVALDO MANUEL JOSÉ HUNGA | M | 1ª | 12.7 | EXCLUÍDO |
| 199 | 3830 | ROSA JOSE ERNESTO | F | 1ª | 12.7 | EXCLUÍDA |
| 200 | 31380 | AURORA AMBROSIO | F | 1ª | 12.65 | EXCLUÍDA |
| 201 | 19795 | AUNORIA KIENDE COXE | F | 1ª | 12.6 | EXCLUÍDA |
| 202 | 22777 | CLEMENTINA MARIA DAVID SEBASTIÃO | F | 1ª | 12.6 | EXCLUÍDA |
| 203 | 19465 | DACERDA FONSECA | F | 1ª | 12.6 | EXCLUÍDA |
| 204 | 19791 | HELGA KIALA | F | 1ª | 12.6 | EXCLUÍDA |
| 205 | 2473 | DELMIRA CALADO | F | 1ª | 12.55 | EXCLUÍDA |
| 206 | 3340 | ESPERANCA MICANO MANUEL | F | 1ª | 12.55 | EXCLUÍDA |
| 207 | 3137 | ROSA JOSÉ PASSOS | F | 1ª | 12.55 | EXCLUÍDA |
| 208 | 30790 | AMILTON FABIO DOS SANTOS JOSÉ | M | 1ª | 12.5 | EXCLUÍDO |
| 209 | 24898 | ANTÓNIA ZUA CALULO | F | 1ª | 12.5 | EXCLUÍDA |
| 210 | 1625 | BERTA VIHEMBA ESTEVAO | F | 1ª | 12.5 | EXCLUÍDA |
| 211 | 5707 | GUIOMAR MACHADO | F | 1ª | 12.5 | EXCLUÍDA |
| 212 | 6121 | HERLANDER MANUEL JORGE VICTOR | M | 1ª | 12.5 | EXCLUÍDO |
| 213 | 31610 | JACIRA DE MENEZES PASCOAL | F | 1ª | 12.5 | EXCLUÍDA |
| 214 | 14791 | JOAO CORRENTE CANJILA | M | 1ª | 12.5 | EXCLUÍDO |
| 215 | 139 | MANUEL AFONSO MUATA | M | 1ª | 12.5 | EXCLUÍDO |
| 216 | 18272 | MANUEL JACINTO | M | 2ª (*) | 12.5 | EXCLUÍDO |
| 217 | 28896 | MARTA JOSE DALA VEMBA | F | 1ª | 12.5 | EXCLUÍDA |
| 218 | 21780 | MORENO FRANCISCO GARCIA MANUEL | M | 1ª | 12.5 | EXCLUÍDO |
| 219 | 32063 | REGINA KIMA SUNGU | F | 1ª | 12.5 | EXCLUÍDA |
| 220 | 373 | VANIA TERESA MIGUEL RANGEL | F | 1ª | 12.5 | EXCLUÍDA |
| 221 | 31399 | WILDMELIA NZAMBI LANDAMO MIGUEL | F | 1ª | 12.5 | EXCLUÍDA |
| 222 | 19277 | BENEDITO LUSENGOMONO BAKA CANDA | M | 1ª | 12.45 | EXCLUÍDO |
| 223 | 31512 | ANA MARIA CARVALHO DE SOUSA | F | 1ª | 12.4 | EXCLUÍDA |
| 224 | 9707 | CELSO JOAO PEDRO | M | 1ª | 12.4 | EXCLUÍDO |
| 225 | 22690 | MANUEL CAUEIE VALENTIM | M | 2ª | 12.4 | EXCLUÍDO |
| 226 | 12714 | MANUEL DOMINGOS BUNGA CANGA | M | 1ª | 12.4 | EXCLUÍDO |
| 227 | 1765 | TERESA FILIPE SUNGO | F | 1ª | 12.4 | EXCLUÍDA |
| 228 | 28690 | THANYA SIMFRÓSIA RIBEIRO SANZUELA | F | 1ª | 12.4 | EXCLUÍDA |
| 229 | 6681 | ZITO MUCAMBO | M | 1ª | 12.4 | EXCLUÍDO |
| 230 | 23332 | ADILSON BENTO LUIS | M | 1ª | 12.3 | EXCLUÍDO |
| 231 | 4345 | ANTÓNIO MBUTA KUNGA DONGALA MAQUIANGUIA | M | 1ª | 12.3 | EXCLUÍDO |
| 232 | 17485 | ÁUREA EUNICE MANGUMBALA DO NASCIMENTO | F | 1ª | 12.3 | EXCLUÍDA |
| 233 | 8013 | GIOVANNIA SURAIA MAVUETA FAUSTINO | F | 2ª (*) | 12.3 | EXCLUÍDA |
| 234 | 29969 | ISABEL ESTEVES FONTOURA | F | 1ª | 12.3 | EXCLUÍDA |
| 235 | 3351 | JANICE CONSTANCIA PELINGANGA DE SOUSA | F | 1ª | 12.3 | EXCLUÍDA |
| 236 | 19190 | JESSE CAHUCANA SAMUACO | F | 1ª | 12.3 | EXCLUÍDA |
| 237 | 10652 | LOMBO EVELINA MUNZEMBA | F | 1ª | 12.3 | EXCLUÍDA |
| 238 | 19264 | LUCILDE DE ASSUNÇÃO CASSALA ALBINO | F | 1ª | 12.3 | EXCLUÍDA |
| 239 | 19459 | MARIA NHANGA | F | 1ª | 12.3 | EXCLUÍDA |
| 240 | 18470 | PAULO AGOSTINHO | M | 1ª | 12.3 | EXCLUÍDO |
| 241 | 11068 | RITA PANZO | F | 1ª | 12.3 | EXCLUÍDA |
| 242 | 22463 | VALDEMAR MANIZAYAWO KÓDIA | M | 1ª | 12.3 | EXCLUÍDO |
| 243 | 1446 | ARLETE VANDELA MANUEL JOSÉ | F | 1ª | 12.2 | EXCLUÍDA |
| 244 | 14704 | BEATRIZ AGUIAR CORREA | F | 1ª | 12.2 | EXCLUÍDA |
| 245 | 8920 | CLAUDIO ANDERSON BAPTISTA MASSANGO | M | 1ª | 12.2 | EXCLUÍDO |
| 246 | 32188 | EDNA ANTONIO | F | 1ª | 12.2 | EXCLUÍDA |
| 247 | 25848 | IRACELMA MARLENE AUGUSTO DA COSTA | F | 1ª | 12.2 | EXCLUÍDA |
| 248 | 28669 | LAURINDO ANDRADE | M | 2ª (*) | 12.2 | EXCLUÍDO |
| 249 | 5051 | LEANDRA PEDRO CARLOS SIPILI | F | 1ª | 12.2 | EXCLUÍDA |
| 250 | 335 | LUCINDA SIMÃO LUÍS | F | 1ª | 12.2 | EXCLUÍDA |
| 251 | 30244 | MARIA AFONSO MIGUEL | F | 1ª | 12.2 | EXCLUÍDA |
| 252 | 9152 | MARIANA VIANA TAVARES | F | 1ª | 12.2 | EXCLUÍDA |
| 253 | 16443 | PAULO FRANCISCO GANGA | M | 1ª | 12.2 | EXCLUÍDO |
| 254 | 2597 | ANTONICA FELICIANO VINENE | F | 1ª | 12.15 | EXCLUÍDA |
| 255 | 21189 | BERNARDO MUANZA | M | 1ª | 12.15 | EXCLUÍDO |
| 256 | 6118 | FRENANDO ANTONIO GONÇALO JANUARIO | M | 1ª | 12.15 | EXCLUÍDO |
| 257 | 13707 | IVANIA RAFAELA FERNANDES JOHN | F | 1ª | 12.15 | EXCLUÍDA |
| 258 | 4784 | CATARINA MAQUETE LAU FRANCISCO | F | 2ª | 12.1 | EXCLUÍDA |
| 259 | 17546 | DIVINA TERESA KIMAKU | F | 1ª | 12.1 | EXCLUÍDA |
| 260 | 25756 | ELISIO CELESTINO MAURICIO JOÃO | M | 1ª | 12.1 | EXCLUÍDO |
| 261 | 15376 | FILIPE SONHI AGOSTINHO KATANGONJI | M | 1ª | 12.1 | EXCLUÍDO |
| 262 | 3973 | JUDITE DA SILVA MIGUEL | F | 1ª | 12.1 | EXCLUÍDA |
| 263 | 3317 | JULIETA QUIBUDI PEDRO | F | 1ª | 12.1 | EXCLUÍDA |
| 264 | 31289 | SILVIO NILTON DE OLIVEIRA | M | 1ª | 12.1 | EXCLUÍDO |
| 265 | 3593 | VANDO ABÍLIO MUSSANDA | M | 1ª | 12.1 | EXCLUÍDO |
| 266 | 28141 | ADÃO SEBASTIÃO ANTÓNIO | M | 1ª | 12 | EXCLUÍDO |
| 267 | 8473 | ANGELA MATEUS PEDRO | F | 1ª | 12 | EXCLUÍDA |
| 268 | 9683 | CARLOS DO NASCIMENTO | M | 1ª | 12 | EXCLUÍDO |
